Circuito Mação

Circuito Mação
🏁
KartCross FINAL
MAPAS ↓
🥇1 001 Gustavo Henriques 04:33.847
🥈2 005 Sérgio Castro + 2.332
🥉3 011 Guilherme Matos + 4.372
4 062 João Medina + 7.473
5 010 Sérgio Figueiras + 16.825
6 077 João Dinis ---------
7 044 Júlio Pereira ---------
8 021 Nelson Lobato ---------
9 028 Fábio Machado ---------
10 006 Miguel Costa ---------
⏱️ M.Volta: Gustavo Henriques
00:37.937 (4)
Meia-Final
Meia-Final A
1 001 Gustavo Henriques 03:47.353
2 021 Nelson Lobato + 3.754
3 028 Fábio Machado + 4.734
4 062 João Medina + 5.024
5 044 Júlio Pereira + 9.314
6 016 Cláudio Sousa + 14.157
Meia-Final B
1 011 Guilherme Matos 03:48.719
2 077 João Dinis + 1.438
3 006 Miguel Costa + 17.428
4 010 Sérgio Figueiras + 18.118
5 005 Sérgio Castro ---------
6 023 Martim Henriques ---------
Corrida 4
1 001 Gustavo Henriques 03:09.063
2 011 Guilherme Matos + 2.742
3 077 João Dinis + 3.150
4 016 Cláudio Sousa + 3.329
5 005 Sérgio Castro + 3.649
6 023 Martim Henriques + 4.703
7 021 Nelson Lobato + 5.182
8 044 Júlio Pereira + 7.055
9 028 Fábio Machado + 7.729
10 010 Sérgio Figueiras + 8.263
11 006 Miguel Costa + 16.920
12 062 João Medina ---------
Corrida 3
1 001 Gustavo Henriques 03:09.233
2 028 Fábio Machado + 2.530
3 005 Sérgio Castro + 3.262
4 016 Cláudio Sousa + 3.918
5 011 Guilherme Matos + 4.389
6 021 Nelson Lobato + 5.549
7 023 Martim Henriques + 7.438
8 010 Sérgio Figueiras + 12.181
9 006 Miguel Costa + 13.310
10 044 Júlio Pereira + 15.001
11 062 João Medina ---------
12 077 João Dinis ---------
Corrida 2
1 001 Gustavo Henriques 03:11.319
2 028 Fábio Machado + 0.789
3 005 Sérgio Castro + 1.464
4 062 João Medina + 1.744
5 011 Guilherme Matos + 2.459
6 021 Nelson Lobato + 2.875
7 016 Cláudio Sousa + 3.435
8 023 Martim Henriques + 3.598
9 077 João Dinis + 8.539
10 044 Júlio Pereira + 9.588
11 006 Miguel Costa + 12.056
12 010 Sérgio Figueiras + 48.894
Corrida 1
1 001 Gustavo Henriques 03:11.781
2 011 Guilherme Matos + 0.131
3 028 Fábio Machado + 2.585
4 023 Martim Henriques + 3.050
5 021 Nelson Lobato + 3.091
6 077 João Dinis + 3.466
7 005 Sérgio Castro + 3.958
8 044 Júlio Pereira + 5.242
9 010 Sérgio Figueiras + 8.020
10 016 Cláudio Sousa + 11.793
11 006 Miguel Costa + 17.056
12 062 João Medina ---------
Junior KartCross FINAL
MAPAS ↓
🥇1 099 Lourenço Rocha 04:56.641
🥈2 093 Afonso Couto + 2.999
🥉3 094 Eduardo Soares + 8.922
4 088 Santiago Henriques ---------
⏱️ M.Volta: Santiago Henriques
00:40.312 (5)
Corrida 4
1 093 Afonso Couto 03:42.259
2 088 Santiago Henriques + 1.358
3 094 Eduardo Soares + 10.182
4 099 Lourenço Rocha + 11.900
Corrida 3
1 099 Lourenço Rocha 03:31.632
2 093 Afonso Couto + 0.427
3 094 Eduardo Soares + 7.310
4 088 Santiago Henriques + 17.778
Corrida 2
1 088 Santiago Henriques 03:30.134
2 099 Lourenço Rocha + 4.570
3 093 Afonso Couto + 7.721
4 094 Eduardo Soares + 15.815
Corrida 1
1 093 Afonso Couto 03:33.251
2 088 Santiago Henriques + 0.778
3 094 Eduardo Soares + 6.421
4 099 Lourenço Rocha + 11.043
Iniciação FINAL
MAPAS ↓
🥇1 399 Lucas Moura 04:16.961
🥈2 369 Elisio Lopes + 3.142
🥉3 358 Michael Braun + 4.371
4 377 Tomás Almeida + 4.912
5 373 Nelson Costa ---------
⏱️ M.Volta: Elisio Lopes
00:41.360 (5)
Corrida 4
1 399 Lucas Moura 02:59.970
2 377 Tomás Almeida + 0.899
3 369 Elisio Lopes + 1.789
4 373 Nelson Costa + 20.026
5 358 Michael Braun ---------
Corrida 3
1 399 Lucas Moura 03:00.527
2 369 Elisio Lopes + 1.049
3 377 Tomás Almeida + 1.640
4 373 Nelson Costa + 26.031
5 358 Michael Braun + 31.913
Corrida 2
1 399 Lucas Moura 03:02.560
2 373 Nelson Costa + 54.697
3 358 Michael Braun ---------
4 369 Elisio Lopes ---------
5 377 Tomás Almeida ---------
Corrida 1
1 399 Lucas Moura 02:54.928
2 358 Michael Braun + 0.840
3 369 Elisio Lopes + 1.622
4 377 Tomás Almeida + 2.202
5 373 Nelson Costa + 01:33.408
Nacional (2RM) FINAL
MAPAS ↓
🥇1 299 Adão Pinto 04:03.800
🥈2 257 Andreia Sousa + 1.811
🥉3 203 Hélder Ribeiro + 6.239
4 222 Manuel Tavares + 7.088
5 253 André Marinho + 10.781
6 232 João Lucas + 22.981
7 247 José Miguel Leal + 23.749
8 219 Tiago Ventura ---------
⏱️ M.Volta: Adão Pinto
00:39.386 (6)
Meia-Final
Meia-Final A
1 219 Tiago Ventura 03:28.864
2 222 Manuel Tavares + 2.848
3 203 Hélder Ribeiro + 3.259
4 253 André Marinho + 3.949
5 280 Luis Clemente + 5.740
6 226 Rui Silva + 9.508
7 233 Bruno Lima ---------
Meia-Final B
1 299 Adão Pinto 03:26.369
2 257 Andreia Sousa + 2.187
3 232 João Lucas + 8.598
4 247 José Miguel Leal + 9.554
5 258 Vítor Ferreira + 16.184
6 252 José Fernandes ---------
Corrida 4
1 219 Tiago Ventura 02:45.123
2 299 Adão Pinto + 1.317
3 233 Bruno Lima + 2.589
4 253 André Marinho + 2.738
5 203 Hélder Ribeiro + 4.387
6 257 Andreia Sousa + 5.287
7 258 Vítor Ferreira + 5.688
8 232 João Lucas + 6.028
9 222 Manuel Tavares + 6.271
10 252 José Fernandes + 6.706
11 247 José Miguel Leal + 7.607
12 226 Rui Silva + 9.157
13 280 Luis Clemente + 10.397
Corrida 3
1 257 Andreia Sousa 02:48.398
2 299 Adão Pinto + 0.417
3 219 Tiago Ventura + 0.650
4 253 André Marinho + 2.830
5 222 Manuel Tavares + 3.178
6 258 Vítor Ferreira + 3.995
7 232 João Lucas + 4.405
8 252 José Fernandes + 4.648
9 247 José Miguel Leal + 5.529
10 280 Luis Clemente + 7.145
11 226 Rui Silva + 7.158
12 233 Bruno Lima + 9.761
13 203 Hélder Ribeiro ---------
Corrida 2
1 257 Andreia Sousa 02:50.680
2 252 José Fernandes + 2.418
3 233 Bruno Lima + 2.690
4 253 André Marinho + 2.782
5 219 Tiago Ventura + 4.323
6 222 Manuel Tavares + 5.081
7 258 Vítor Ferreira + 5.281
8 232 João Lucas + 5.716
9 280 Luis Clemente + 5.785
10 247 José Miguel Leal + 6.835
11 226 Rui Silva + 16.604
12 203 Hélder Ribeiro ---------
13 299 Adão Pinto ---------
Corrida 1
1 219 Tiago Ventura 02:43.560
2 203 Hélder Ribeiro + 1.356
3 253 André Marinho + 4.164
4 299 Adão Pinto + 5.124
5 222 Manuel Tavares + 5.601
6 257 Andreia Sousa + 5.765
7 252 José Fernandes + 6.881
8 232 João Lucas + 7.521
9 233 Bruno Lima + 8.601
10 280 Luis Clemente + 9.079
11 226 Rui Silva + 10.021
12 258 Vítor Ferreira + 10.223
13 247 José Miguel Leal ---------
Super 1600 FINAL
MAPAS ↓
🥇1 106 Bruno Campos 04:10.949
🥈2 101 Jorge Machado + 0.322
🥉3 117 André Monteiro + 2.483
4 110 Luis Pedro Ferreira + 4.191
⏱️ M.Volta: Luis Pedro Ferreira
00:39.547 (5)
Corrida 4
1 101 Jorge Machado 02:40.136
2 117 André Monteiro + 2.848
3 106 Bruno Campos + 4.092
4 118 Ricardo Costa + 6.985
5 110 Luis Pedro Ferreira + 28.424
6 141 Rafaela Barbosa ---------
Corrida 3
1 117 André Monteiro 02:41.083
2 106 Bruno Campos + 2.422
3 101 Jorge Machado + 3.463
4 110 Luis Pedro Ferreira + 5.941
5 118 Ricardo Costa + 7.867
6 141 Rafaela Barbosa ---------
Corrida 2
1 106 Bruno Campos 02:44.327
2 101 Jorge Machado + 1.031
3 110 Luis Pedro Ferreira + 3.508
4 141 Rafaela Barbosa ---------
5 117 André Monteiro ---------
6 118 Ricardo Costa ---------
Corrida 1
1 110 Luis Pedro Ferreira 02:40.607
2 101 Jorge Machado + 1.105
3 106 Bruno Campos + 4.670
4 141 Rafaela Barbosa + 5.279
5 117 André Monteiro ---------
6 118 Ricardo Costa ---------
Open Rx FINAL
MAPAS ↓
🥇1 051 Manuel Pinto 04:22.436
🥈2 052 Diogo Pinto + 9.879
🥉3 069 Artur Monteiro + 01:39.784
⏱️ M.Volta: Manuel Pinto
00:40.550 (5)
Corrida 4
1 051 Manuel Pinto 02:52.518
2 069 Artur Monteiro + 1.650
3 052 Diogo Pinto + 3.549
Corrida 3
1 051 Manuel Pinto 02:47.888
2 069 Artur Monteiro + 6.412
3 052 Diogo Pinto + 8.470
Corrida 2
1 051 Manuel Pinto 02:48.768
2 052 Diogo Pinto + 10.103
3 069 Artur Monteiro ---------
Corrida 1
1 051 Manuel Pinto 02:48.682
2 052 Diogo Pinto + 6.486
3 069 Artur Monteiro + 39.322
PopCross 2CV FINAL
MAPAS ↓
🥇1 128 Carlos Maruta 05:05.990
🥈2 069 Cláudio Coelho + 1.020
🥉3 669 Diogo Barbosa + 8.472
4 065 Ramiro José + 16.013
5 026 Valter Martinho + 17.365
6 062 Francisco Siquenique + 17.466
7 012 Luiz Rosa ---------
⏱️ M.Volta: Cláudio Coelho
00:49.100 (3)
Corrida 4
1 128 Carlos Maruta 03:24.474
2 069 Cláudio Coelho + 0.789
3 065 Ramiro José + 1.539
4 669 Diogo Barbosa + 8.613
5 026 Valter Martinho + 14.647
6 062 Francisco Siquenique + 15.738
7 012 Luiz Rosa ---------
8 013 Domingos Violante ---------
Corrida 3
1 128 Carlos Maruta 03:22.439
2 065 Ramiro José + 5.151
3 069 Cláudio Coelho + 6.455
4 669 Diogo Barbosa + 8.985
5 062 Francisco Siquenique + 17.105
6 026 Valter Martinho + 17.411
7 012 Luiz Rosa ---------
8 013 Domingos Violante ---------
Corrida 2
1 128 Carlos Maruta 03:22.696
2 069 Cláudio Coelho + 3.434
3 669 Diogo Barbosa + 17.640
4 065 Ramiro José + 18.380
5 062 Francisco Siquenique + 21.110
6 012 Luiz Rosa ---------
7 013 Domingos Violante ---------
8 026 Valter Martinho ---------
Corrida 1
1 128 Carlos Maruta 03:25.987
2 065 Ramiro José + 6.600
3 069 Cláudio Coelho + 7.589
4 062 Francisco Siquenique + 12.167
5 012 Luiz Rosa ---------
6 669 Diogo Barbosa ---------
7 013 Domingos Violante ---------
8 026 Valter Martinho ---------
EventoListagensOficiais
Campeonato de Portugal de KartCross
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
Meia-FinalM/F
FinalFINAL
Troféu Junior KartCross
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
FinalFINAL
Campeonato de Portugal de Ralicross
Iniciados - Div. 1.0 / Div 1.6
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
Corrida 5CQ5
FinalFINAL
Campeonato de Portugal de Ralicross
Nacional (2RM) - Div 1 / Div 2
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
Meia-FinalM/F
FinalFINAL
Campeonato de Portugal de Ralicross
Super 1600
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
FinalFINAL
Campeonato de Portugal de Ralicross
Open Rx
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
FinalFINAL
PopCross 2CV - Prova Suporte
ParticipantesPART
Corrida 1CQ1
Corrida 2CQ2
Corrida 3CQ3
Corrida 4CQ4
FinalFINAL

Sobre Nós

A Kronoracing tem como principais atividades a gestão e a cronometragem de eventos desportivos.

Somos Profissionais e Inovadores

Politica Privacidade

Apoio ao Cliente

Tel: 919 081 762

(Chamada Rede Móvel Nacional)

e-mail: info@kronoracing.com

Seg - Sex 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:00

 

Identificação

©2026 KronoRacing. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por: Ricardo Carmo